
Liittyvät tuotteet:
Hill's Canine i/d Digestive Care Dry 12 kg PÄIVÄYSTARJOUS
Säästä 30%
translation missing: fi.product.item.price.original
€97,00
translation missing: fi.product.item.price.current
€67,90
Kilohinta: 5,65€/kg
Hill's Prescription Diet Canine i/d Digestive Care Dry
Prescription Diet Canine i/d on hyvin sulavaa ravintoa, joka on suunniteltu erityisesti ruoansulatuskanavan sairauksista kärsiville koirille.Indikaatiot
Useimmat ruuansulatuskanavan sairaudet:
- Akuutit ruoansulatuskanavan häiriöt (gastroenteriitti)
- Pentujen ruoansulatuskanavan häiriöt
- Mahahaava
- Ruokatorven sairaudet
- Mahalaukun toiminnan häiriöt kuten mahalaukun laajentuma ja kiertymä.
- Toipilasaika/ ensiapuna.
Lisätietoja
- On tasapainoista ravintoa niin kasvaville pennuille kuin aikuisillekin koirille. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.
- Koirilla, joilla on taipumus turvota (mahalaukun laajentuma/ kiertymä), liikuntaa ja leikkimistä tulisi välttää ruoka-aikojen läheisyydessä; ihanteellisesti lepo noin tunnin ajan ennen ja jälkeen ruokinnan.
Muita tuotteita, joita voidaan käyttää:
- Koirille, joilla on sellaisia ruoansulatuskanavan sairauksia, joihin vähärasvainen ruokavalio auttaa: Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine
- Ruoansulatuskanavan sairaudet, joiden epäillään liittyvän ruoka-aineyliherkkyyteen: Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine.
- Stressiperäisten ruoansulatuskanavan häiriöiden hoitoon: Prescription Diet™ i/d™ Stress Canine.
- Kuituihin reagoivat ruoansulatuskanavan sairaudet: Prescription Diet™ w/d™ Canine.
- Ruoka-aineallergiat: Prescription Diet™ z/d™ Canine or d/d™ Canine.
KESKEISET OMINAISUUDET3 | KESKEISET HYÖDYT | |
---|---|---|
Sulavuus | Korkea | Parantaa ravintoaineiden imeytymistä ja edistää ruuansulatuskanavan terveyttä. |
Rasva | Vähennetty | Auttaa hillitsemään oksentelua ja rasvaripulia (steatorrea). |
Liukoinen kuitu | Lisätty | Edistää normaalin suoliston mikroflooran muodostusta. |
Elektrolyytit B-ryhmän vitamiineja |
Lisätty | Auttaa korvaamaan oksentelun ja ripulin aiheuttamia puutoksia. |
Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Lisätty | Neutraloi vapaita radikaaleja ruoansulatuskanavan sairauksissa |
Ruokintaopas
AIKUISET KOIRAT
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska koirien tarpeet vaihtelevat.1,2. Säädä ruokamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 250 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 11 per kg |
Pennun paino kg | 2-3 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
4-9 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
10-12 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
---|---|---|---|
0.50 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Paino kg | Purkit 360g |
---|---|
2.50 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
10 | 2 - 2 3/4 |
2 1/2 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
Paino kg | Säilyke 360 g | kuivaruoka, grammaa |
---|---|---|
2.50 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 per kg |
Koostumus, kuivaruoka
with Chicken: Maissi, panimoriisi, kuivattu kananmuna, kana- (16%) ja kalkkunajauho, lihauute, kivennäisaineet, maissigluteenijauho, kuivattu juurikasleike, eläinrasva, soijaöljy, pellavansiemen, psyllium, vitamiinit, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
RAVINTOAINEPITOISUUDET
Ruuassa | Kuiva-aineessa4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteiini | 22,7 % | 24,7 % | 6,3 g |
Rasva | 12,8 % | 13,9 % | 3,6 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 49,0 % | 53,3 % | 13,6 g |
Kuitu (raaka) | 1,3 % | 1,4 % | 0,4 g |
Kosteus | 8,0 % | - | 2,2 g |
Kalsium | 0,99 % | 1,08 % | 276 mg |
Fosfori | 0,72 % | 0,78 % | 201 mg |
Natrium | 0,42 % | 0,46 % | 117 mg |
Kalium | 0,89 % | 0,97 % | 248 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 25 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0,36 % | 0,39 % | 100 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3,13 % | 3,40 % | 872 mg |
Tauriini | 1 022 mg/kg | 1 111 mg/kg | 28 mg |
A-vitamiini 10 | 6 855 IU/kg | 7 451 IU/kg | 191 IU |
D-vitamiini 10 | 908 IU/kg | 987 IU/kg | 25 IU |
E-vitamiini10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
C-vitamiini 10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,95 mg |
?etakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
MUUNTOKELPOINEN ENERGIA
Ruuassa | Kuiva-aineessa4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 359 | 391 |
kJ/100 g | 1 504 | 1 635 |
Sulavuus | Proteiini 93%, Rasva 96% | Hiilihydraatit 95% |