


Liittyvät tuotteet:
Hill's l/d Liver Care koiralle 2 kg POISTUVA
Maksasairauden tukihoitoon koiralle
32,50 €
26,00 €
Kilohinta: 13,00€/kg
30 päivän alin hinta: 32,50 €
HUOM! Pussikoko muuttunut:
https://www.kivuton.fi/products/hills-l-d-liver-care-koiralle-1-5-kg
Hill's Prescription Diet Canine l/d Liver Care Dry
Prescription Diet Canine l/d -ruoka on suunniteltu erityisesti koirille, jotka kärsivät maksan toimintaa heikentävistä sairauksista.
Indikaatiot
- Maksasairaudet
- Hepaattinen enkefalopatia.
- Portosysteeminen oikovirtaus.
- Kuparin varastoitumissairaus.
Ei suositella käytettäväksi
- Kissoille
- Tiineille tai imettäville nartuille ja pennuille ennen 6 kuukauden ikää.
- Potilaille, joilla on hyperlipidemia tai haimatulehdus, joilla on ollut tai on korkea riski saada haimatulehdus.
Lisätietoja
- Tasapainotettu täysravinto niin kasvaville pennuille kuin aikuisille koirillekin.
KESKEISET OMINAISUUDET3 | KESKEISET HYÖDYT | |
---|---|---|
Proteiini Haaraketjuiset aminohapot Aromaattisen aminohapot |
Korkea sulavuus & vähennetty määrä Korkea Tasapainotettu |
Vähentää maksan työtaakkaa. Vähentää ammoniakin kertymistä ja siitä seuraavia keskushermosto-oireita (hepaattinen enkefalopatia). |
Sinkki K-vitamiini |
Lisätty | Auttaa vähentämään maksasairauksiin liittyviä yleisiä puutostiloja. |
Kupari | Vähennetty | Auttaa vähentämään kuparin kertymistä maksaan. |
L-karnitiini | Lisätty | Auttaa parantamaan rasvametaboliaa ja estämään maksan rasvoittumista. |
Sulava kuitu | Lisätty | Auttaa vähentämään ammoniakin takaisinimeytymistä suolistosta. |
Natrium | Vähennetty | Auttaa rajoittamaan portaalista hypertensiota ja askitesta. |
Kalium | Lisätty | Auttaa välttämään hypokalemiaa, mikä voi laukaista keskushermostolliset oireet. |
Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Lisätty | Neutraloi vapaita radikaaleja |
Ruokintaopas
AIKUISET KOIRAT
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska koirien tarpeet vaihtelevat.1,2. Säädä ruokamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.50 | 55 |
5 | 90 |
10 | 155 |
20 | 260 |
30 | 355 |
40 | 440 |
50 | 520 |
60 + | 10 per kg |
370 g:n purkki vastaa 120 grammaa kuivaruokaa, 9
Koostumus, kuivaruoka
Maissi, eläinrasva, soijajauho, kuivattu kananmuna, pellavansiemen, kivennäisaineet, lihauute, maissigluteenijauho, soijaöljy, kuivattu juurikasleike, vitamiinit, hivenaineet, L-karnitiini, tauriini ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
RAVINTOAINEPITOISUUDET
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Proteiini | 16,4 % | 17,7 % | 4,0 g |
Rasva | 21,8 % | 23,5 % | 5,3 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 46,9 % | 50,7 % | 11,5 g |
Kuitu (raaka) | 2,3 % | 2,5 % | 0,6 g |
Hehkutusjäännös | 5.10 % | 5.50 % | 1.30 g |
Kosteus | 7,5 % | 1,8 g | |
Kalsium | 0,72 % | 0,78 % | 177 mg |
Fosfori | 0,56 % | 0,61 % | 138 mg |
Natrium | 0,18 % | 0,19 % | 44 mg |
Kalium | 0,86 % | 0,93 % | 210 mg |
Magnesium | 0,12 % | 0,13 % | 30 mg |
Sinkki | 158,00 mg/kg | 171,00 mg/kg | 3,88 mg |
Kupari | 2,90 mg/kg | 3,00 mg/kg | 0,07 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0,94 % | 1,01 % | 231 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3,77 % | 4,07 % | 926 mg |
Tauriini | 978 mg/kg | 1 058 mg/kg | 24 mg |
L-Karnitiini | 314 mg/kg | 339 mg/kg | 8 mg |
A-vitamiini 10 | 26 478 IU/kg | 28 625 IU/kg | 651 IU |
D-vitamiini 10 | 713 IU/kg | 771 IU/kg | 18 IU |
E-vitamiini10 | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 14 mg |
C-vitamiini 10 | 90 mg/kg | 97 mg/kg | 2,21 mg |
?etakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
MUUNTOKELPOINEN ENERGIA
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 407 | 440 |
kJ/100 g | 1 702 | 1 839 |
Proteiinikalorit | 14,0 % | |
Rasvakalorit | 46,0 % | |
Virtsan tavoite pH | 6,8 - 7,2 | |