

Liittyvät tuotteet:
Hill's Vet Essentials Mature Adult Dental Health kissalle 6,5 kg
Kuivaruoka yli 7-vuotiaille kissoille.
Kananmakuisen kuivaruoan nappulateknologia toimii hammasharjan tapaan puhdistaen hampaat ja raikastaen hengityksen.
Kliinisesti hyväksi todistettu nappulateknologia vähentää myös plakin ja hammaskiven muodostumista sekä tukee ikenien terveyttä. Lisäksi ruoan koostumus sisältää ruoansulatusjärjestelmän terveyttä edistävän optimaalisen yhdistelmän kuituja, ihon terveyttä ja turkille kiiltoa antavia Omega-6-rasvahappoja sekä runsaasti antidioksidantteja tukemaan luontaista vastustuskykyä. Lisäksi ruoka auttaa ylläpitämään kissan ihannepainon.
Valmistusaineet:
Kanan- (30%) ja kalkkunanlihajauho, maissi, maissigluteenijauho, eläinrasva, panimoriisi, selluloosa, lihauute, tonnikalajauho, hernelesejauho, kasviöljy, kivennäisaineet, vitamiinit ja hivenaineet, hiiva ja beetakaroteeni. Sisältää luontaisia antioksidantteja (tokoferolisekoituksen).
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 5925 IU/kg | 6440.22 IU/kg | 162.33 IU |
C-vitamiini 10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.47 mg |
D-vitamiini 10 | 576 IU/kg | 626.09 IU/kg | 15.78 IU |
E-vitamiini10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.44 mg |
Fosfori | 0.61 % | 0.66 % | 167.12 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 29.2 % | 31.74 % | 8 g |
Kalium | 0.78 % | 0.85 % | 213.7 mg |
Kalsium | 0.85 % | 0.92 % | 232.88 mg |
Kosteus | 8 % | 2.19 g | |
Kuitu (raaka) | 7.7 % | 8.37 % | 2.11 g |
L-Karnitiini | 457 mg/kg | 496.74 mg/kg | 12.52 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.07 % | 16.44 mg |
Natrium | 0.31 % | 0.34 % | 84.93 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.29 % | 0.32 % | 79.45 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3.6 % | 3.91 % | 986.3 mg |
Proteiini | 31.9 % | 34.67 % | 8.74 g |
Rasva | 17.7 % | 19.24 % | 4.85 g |
Tauriini | 1844 mg/kg | 2004.35 mg/kg | 50.52 mg |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Ruokintaopas
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |