

Liittyvät tuotteet:
Hill's Vet Essentials Young Adult Dental Health kissalle 10 kg
Kuivaruoka 1-6 vuotiaille kissoille.
Kananmakuisen kuivaruoan nappulateknologia toimii hammasharjan tapaan puhdistaen hampaat ja raikastaen hengityksen.
Kliinisesti hyväksi todistettu nappulateknologia vähentää myös plakin ja hammaskiven muodostumista sekä tukee ikenien terveyttä. Lisäksi ruoan koostumus sisältää ruoansulatusjärjestelmän terveyttä edistävän optimaalisen yhdistelmän kuituja, ihon terveyttä ja turkille kiiltoa antavia Omega-6-rasvahappoja sekä runsaasti antidioksidantteja tukemaan luontaista vastustuskykyä. Lisäksi ruoka auttaa ylläpitämään kissan ihannepainon.
Valmistusaineet:
Kanan- (40%) ja kalkkunanlihajauho (yhteensä siipikarjanliha 60%), maissi, panimoriisi, eläinrasva, selluloosa, maissigluteenijauho, kivennäiet, lihauute, kasviöljy, L-karnitiini, DL-metioniini, tauriini, vitamiinit ja beeta karoteenia. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoituksen).
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 6117 IU/kg | 6648.91 IU/kg | 164.88 IU |
C-vitamiini 10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.7 mg |
D-vitamiini 10 | 557 IU/kg | 605.43 IU/kg | 15.01 IU |
E-vitamiini10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 14.82 mg |
Fosfori | 0.68 % | 0.74 % | 183.29 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 29 % | 31.52 % | 7.82 g |
Kalium | 0.62 % | 0.67 % | 167.12 mg |
Kalsium | 0.86 % | 0.93 % | 231.81 mg |
Kosteus | 8 % | 2.16 g | |
Kuitu (raaka) | 7.8 % | 8.48 % | 2.1 g |
L-Karnitiini | 464 mg/kg | 504.35 mg/kg | 12.51 mg |
Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 18.87 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.36 % | 88.95 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.45 % | 0.49 % | 121.29 mg |
Omega-6-rasvahapot | 4.05 % | 4.4 % | 1.09 g |
Proteiini | 31.2 % | 33.91 % | 8.41 g |
Rasva | 18.8 % | 20.43 % | 5.07 g |
Tauriini | 1872 mg/kg | 2034.78 mg/kg | 50.46 mg |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Ruokintaopas
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 90 |
6 | 75 - 100 |
7 + | 13 per kg |