

Liittyvät tuotteet:
Hill's Vet Essentials Neutered Cat Mature Adult kissalle 1,5 kg
HUOM! Tuote on uudistumassa:
Kuivaruoka yli 7 vuotiaille steriloiduille tai kastroiduille kissoille.
Kastroiduilla kissoilla on kolminkertainen todennäköisyys saada ylipainoa ja virtsatieongelmia muihin verrattuna. Hill's Vet Essentials Neutered Cat Mature Adult on suunniteltu erityisesti kastroitujen kissojen tarpeisiin. Ruuan ainutlaatuinen painonhallintakoostumus sisältää kliinisesti testattuja antioksidantteja.
- Ainutlaatuinen painonhallintakoostumus (WMF™, weight management formula) edistää rasvanpolttoa ja lihasmassan muodostumista.
- Antioksidanttivaikutteiset E- ja C-vitamiinit edistävät munuaisten terveyttä.
- Hyvä sulavuus takaa ravintoaineiden tehokkaan imeytymisen.
- Laadukkaat raaka-aineet takaavat herkullisen maun.
Valmistusaineet:
Maissi, panimoriisi, kanan- (30%) ja kalkkunanlihajauho, maissigluteenijauho, kivennäiset, lihauute, eläinrasva, kalaöljy, L-lysiini, kasviöljy, L-karnitiini, DL-metioniini, tauriini, tryptofaani, vitamiinit, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luontaisia antioksidantteja (tokoferolisekoituksen).
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 25251 IU/kg | 26720.6 IU/kg | 713.31 IU |
C-vitamiini 10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.54 mg |
D-vitamiini 10 | 1329 IU/kg | 1406.35 IU/kg | 37.54 IU |
E-vitamiini10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.54 mg |
Fosfori | 0.64 % | 0.68 % | 180.79 mg |
Hehkutusjäännös | 5.7 % | 6.03 % | 1.61 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 46.4 % | 49.1 % | 13.11 g |
Kalium | 0.83 % | 0.88 % | 234.46 mg |
Kalsium | 0.89 % | 0.94 % | 251.41 mg |
Kosteus | 5.5 % | 1.55 g | |
Kuitu (raaka) | 1.1 % | 1.16 % | 310.73 mg |
L-Karnitiini | 476 mg/kg | 503.7 mg/kg | 13.45 mg |
L-Lysiini | 2.15 % | 2.28 % | 607.34 mg |
Magnesium | 0.08 % | 0.08 % | 22.6 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.35 % | 93.22 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.62 % | 0.66 % | 175.14 mg |
Omega-6-rasvahapot | 2.73 % | 2.89 % | 771.19 mg |
Proteiini | 32 % | 33.86 % | 9.04 g |
Rasva | 9.4 % | 9.95 % | 2.66 g |
Tauriini | 2234 mg/kg | 2364.02 mg/kg | 63.11 mg |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Ruokintaopas
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 11 per kg |