

Liittyvät tuotteet:
Hill's Vet Essentials Young Adult Neutered Chicken kissalle 1,5 kg
Kuivaruoka nuorille, steriloiduille tai kastroiduille kissoille leikkauksesta kuuden vuoden ikään asti.
Edistyksellinen ravinto, on täydellinen ravinto, joka takaa leikatulle kissallesi parhaan mahdollisen elinvoiman täyttämällä viisi sen keskeistä tarvetta. Hill's Vet Essentials Neutered Cat Young Adult sisältää kliinisesti todistetun määrän L-karnitiinia ja antioksidantteja.
- Sisältää kliinisesti tehokkaaksi todistetun määrän karnitiinia, joka auttaa pitämään leikatun kissan ihannepainossaan.
- Auttaa ylläpitämään virtsateiden terveyttä.
- Omega-6 -rasvahapot parantavat ihon terveyttä ja turkin kiiltoa.
- Ylläpitää ruuansulatuskanavan terveyttä.
- Auttaa pitämään elimistön terveenä ja toimintakuntoisena
Valmistusaineet:
Kanan (24%)- ja kalkkunanlihajauho, panimoriisi, maissigluteenijauho, selluloosa, tomaattien puristemassa, kuivattu juurikasleike, pellavansiemen, eläinrasva, kookosöljy, kivennäisaineet, lihauute, DL-metioniini, kuivattu porkkana, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 8454 IU/kg | 8946.03 IU/kg | 246.47 IU |
C-vitamiini 10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.62 mg |
D-vitamiini 10 | 823 IU/kg | 870.9 IU/kg | 23.99 IU |
E-vitamiini10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 17.49 mg |
Fosfori | 0.77 % | 0.81 % | 224.49 mg |
Hehkutusjäännös | 6.3 % | 6.67 % | 1.84 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 29.1 % | 30.79 % | 8.48 g |
Kalium | 0.7 % | 0.74 % | 204.08 mg |
Kalsium | 1 % | 1.06 % | 291.55 mg |
Kosteus | 5.5 % | 1.6 g | |
Kuitu (raaka) | 8.7 % | 9.21 % | 2.54 g |
L-Karnitiini | 522 mg/kg | 552.38 mg/kg | 15.22 mg |
L-Lysiini | 2.22 % | 2.35 % | 647.23 mg |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 26.24 mg |
Natrium | 0.44 % | 0.47 % | 128.28 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.97 % | 1.03 % | 282.8 mg |
Omega-6-rasvahapot | 2.77 % | 2.93 % | 807.58 mg |
Proteiini | 37.5 % | 39.68 % | 10.93 g |
Rasva | 12.9 % | 13.65 % | 3.76 g |
Tauriini | 1909 mg/kg | 2020.11 mg/kg | 55.66 mg |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Ruokintaopas
1- 6 vuotiaat Paino kg |
kuivaruoka, grammaa päivässä |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 60 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 per kg |