


Liittyvät tuotteet:
Hill's Canine i/d Digestive Care Wet 360 g
€4,99
Kilohinta: 13,86€/kg
EAN: 052742840802
Hill's Prescription Diet Canine i/d Digestive Care Wet
Prescription Diet Canine i/d on hyvin sulavaa ravintoa, joka on suunniteltu erityisesti ruoansulatuskanavan sairauksista kärsiville koirille.
Indikaatiot
Useimmat ruuansulatuskanavan sairaudet:
- Akuutit ruoansulatuskanavan häiriöt (gastroenteriitti)
- Pentujen ruoansulatuskanavan häiriöt
- Mahahaava
- Ruokatorven sairaudet
- Mahalaukun toiminnan häiriöt kuten mahalaukun laajentuma ja kiertymä.
- Toipilasaika/ ensiapuna.
Lisätietoja
- On tasapainoista ravintoa niin kasvaville pennuille kuin aikuisillekin koirille. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.
- Koirilla, joilla on taipumus turvota (mahalaukun laajentuma/ kiertymä), liikuntaa ja leikkimistä tulisi välttää ruoka-aikojen läheisyydessä; ihanteellisesti lepo noin tunnin ajan ennen ja jälkeen ruokinnan.
Muita tuotteita, joita voidaan käyttää:
- Koirille, joilla on sellaisia ruoansulatuskanavan sairauksia, joihin vähärasvainen ruokavalio auttaa: Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine
- Ruoansulatuskanavan sairaudet, joiden epäillään liittyvän ruoka-aineyliherkkyyteen: Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine.
- Stressiperäisten ruoansulatuskanavan häiriöiden hoitoon: Prescription Diet™ i/d™ Stress Canine.
- Kuituihin reagoivat ruoansulatuskanavan sairaudet: Prescription Diet™ w/d™ Canine.
- Ruoka-aineallergiat: Prescription Diet™ z/d™ Canine or d/d™ Canine.
KESKEISET OMINAISUUDET3 | KESKEISET HYÖDYT | |
---|---|---|
Sulavuus | Korkea | Parantaa ravintoaineiden imeytymistä ja edistää ruuansulatuskanavan terveyttä. |
Rasva | Vähennetty | Auttaa hillitsemään oksentelua ja rasvaripulia (steatorrea). |
Liukoinen kuitu | Lisätty | Edistää normaalin suoliston mikroflooran muodostusta. |
Elektrolyytit B-ryhmän vitamiineja |
Lisätty | Auttaa korvaamaan oksentelun ja ripulin aiheuttamia puutoksia. |
Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Lisätty | Neutraloi vapaita radikaaleja ruoansulatuskanavan sairauksissa |
Ruokintaopas
AIKUISET KOIRAT
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska koirien tarpeet vaihtelevat.1,2. Säädä ruokamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 250 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 11 per kg |
Pennun paino kg | 2-3 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
4-9 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
10-12 KUUKAUTTA kuivaruoka, grammaa päivässä |
---|---|---|---|
0.50 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Paino kg | Purkit 360g |
---|---|
2.50 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
10 | 2 - 2 3/4 |
2 1/2 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
Paino kg | Säilyke 360 g | kuivaruoka, grammaa |
---|---|---|
2.50 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 per kg |
Koostumus, säilyke
with Turkey: Kalkkuna (14%), sianmaksa, riisi, riisitärkkelys, maissi, kuivattu kananmuna, kana, kuivattu juurikasleike, kivennäisaineet, selluloosa, pellavansiemen, psyllium, vitamiinit ja hivenaineet. Värjätty luonnollisesti sokerikulöörilla.
RAVINTOAINEPITOISUUDET
Ruuassa | Kuiva-aineessa4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteiini | 6,7 % | 25,7 % | 6,5 g |
Rasva | 3,8 % | 14,6 % | 3,7 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 13,3 % | 51,0 % | 12,9 g |
Kuitu (raaka) | 0,6 % | 2,3 % | 0,6 g |
Kosteus | 73,9 % | - | 71,8 g |
Kalsium | 0,28 % | 1,07 % | 272 mg |
Fosfori | 0,22 % | 0,84 % | 214 mg |
Natrium | 0,10 % | 0,38 % | 97 mg |
Kalium | 0,25 % | 0,96 % | 243 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 19 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0,07 % | 0,27 % | 68 mg |
Omega-6-rasvahapot | 0,99 % | 3,79 % | 961 mg |
Tauriini | 411 mg/kg | 1 575 mg/kg | 40 mg |
A-vitamiini 10 | 20 587 IU/kg | 78 878 IU/kg | 1 999 IU |
D-vitamiini 10 | 392 IU/kg | 1 501 IU/kg | 38 IU |
E-vitamiini10 | 173 mg/kg | 664 mg/kg | 17 mg |
C-vitamiini 10 | 50 mg/kg | 192 mg/kg | 4,87 mg |
?etakaroteeni | 0,7 mg/kg | 2,7 mg/kg | 0,07 mg |
MUUNTOKELPOINEN ENERGIA
Ruuassa | Kuiva-aineessa4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 103 | 394 |
kJ/100 g | 430 | 1 647 |
kcal/säilyke | 370.80 | |