Hill's i/d Digestive Care with Chicken koiralle 16 kg
Kananmakuinen kuivaruoka koiralle ruoansulatuskanavan sairauden tukihoitoon- PIKATOIMITUS 1-3 VRK
Päiväys: 10/2025
Ilmainen palautus ja vaihto
Tuote kuuluu seuraaviin kategorioihin
Lue lisää
Hill's Prescription Diet i/d -kanaruoka koirille on erittäin helposti sulava kokonaisvaltainen dieteettinen eläinruoka, joka vähentää suoliston imeytymishäiriöitä ja kompensoi ruoansulatushäiriöitä sekä eksokriinistä haiman vajaatoimintaa koirilla.
Tämä ravinto sisältää enemmän natriumia ja kaliumia sekä erittäin helposti sulavia aineksia.
Erittäin hyvin sulava ruokavalio, jonka on kliinisesti todistettu ravitsevan suolistoflooraa ja hillitsevän ruoansulatuskanavan häiriöitä. Sisältää ainutlaatuisen, prebioottisen Hill's ActivBiome+ -koostumuksen, jonka on todistettu toimivan nopeasti ja ravitsevan suolistomikrobiomia ruoansulatuskanavan terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Erittäin helposti sulavaa ravintoa, joka sisältää runsaasti elektolyyttejä ja B-vitamiineja menetettyjen ravintoaineiden korvaamiseksi. Sisältää erityisen prebioottisen Hill's ActivBiome+ -koostumuksen, joka todistetusti ravitsee suoliston mikrobiomia, vaikuttaa nopeasti ulosteen laatuun ja tukee ruoansulatuskanavan terveyttä. Sisältää omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sekä kliinisesti tutkittuja antioksidantteja, jotka tukevat tervettä vastustuskykyä. Hill's Prescription Diet i/d -kuivaruoka on kehitetty ruoansulatuskanavan häiriöiden hoitoon. Se vastaa sekä koiranpentujen että aikuisten koirien ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin.
Miten se toimii:
- Erittäin helposti sulava koostumus, joka parantaa ravintoaineiden imeytymistä
- Ainutlaatuinen prebioottisten kuitujen yhdistelmä tukee suoliston mikroflooran terveyttä
- Sisältää erityisen prebioottisen ActivBiome+ -koostumuksen, joka vaikuttaa nopeasti ja ravitsee suoliston mikrobiomia
- Sisältää runsaasti elektrolyyttejä ja B-vitamiineja
- Kliinisesti tutkittu antioksidanttikoostumus
- Lisätty omega-3- ja omega-6-rasvahappoja
Kuinka se auttaa:
- Hill's Prescription Diet i/d -kuivaruoka on erittäin helposti sulavaa ja herkullista ravintoa, jonka on kliinisesti todistettu hillitsevän ruoansulatuskanavan häiriöitä.
- Tämä ruokavalio auttaa korvaamaan menetetyt ravintoaineet
- Vaikuttaa nopeasti, edistää tervettä ruoansulatusta ja parantaa ulosteen laatua
- Antaa energiaa palautumiseen ja tukee tervettä vastustuskykyä
- Täyttää sekä koiranpentujen että aikuisten koirien ravitsemukselliset erityistarpeet
KOOSTUMUS:
Viljat, liha ja eläinjohdannaiset (kana 7 %), munat ja munan johdannaiset, kasviperäiset johdannaiset, kasviproteiiniuutteet, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, hedelmät, siemenet.
RAVINTOAINESISÄLTÖ:
Proteiini 23,3 %, rasvapitoisuus 13,1 %, raakakuitu 2,3 %, raakatuhka 6,1 %, kalsium 1,0 %, fosfori 0,71 %, natrium 0,36 %, kalium 0,86 %, magnesium 0,08 %; kilogrammaa kohti: A-vitamiini 12,280IU, D3-vitamiini 997IU, E-vitamiini 600 mg, C-vitamiini 100 mg, B1-vitamiini 4,1 mg, B12-vitamiini 0,18 mg, beetakaroteeni 1,5 mg.
LISÄAINEET PER KG:
Ravintolisäaineet: 3b103 (rauta) 106 mg, 3b202 (jodi) 4,6 mg, 3b405 (kupari) 12,4 mg, 3b502 (mangaani) 11,0 mg, 3b603 (sinkki) 164 mg. Sisältää luonnollista antioksidanttia.
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Päivittäinen ruokintaopas
Paino - kg | Kuivaruoka, grammaa/pv |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ kg | 106 / 10 kg |
Päivittäinen ruokintaopas, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 156 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ kg | 2 | + | 98 g / 10 kg |
Päivittäinen ruokintaopas, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 354 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,25 | + | 15 g |
2 | 0,5 | + | 15 g |
4 | 0,5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ kg | 2 | + | 87 g / 10 kg |
Päivittäinen ruokintaopas, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 360 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,25 | + | 5 g |
2 | 0,25 | + | 25 g |
4 | 0,5 | + | 35 g |
5 | 0,5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ kg | 2 | + | 78 g / 10 kg |
Kasvavat
Paino kg |
Grammaa/pv - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut |
Grammaa/pv - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut |
Grammaa/pv - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ kg | 133 / 10 kg |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 156 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 354 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 360 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,25 | + | 35 g |
2 | 0,5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 156 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 354 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,5 | + | 10 g |
2 | 0,5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 360 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 156 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ kg | 2 | + | 124 g / 10 kg |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 354 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,25 | + | 20 g |
2 | 0,5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut, yhdistelmäruokinta
Paino - kg | Määrä päivässä - 360 g säilyke | Kuivaruoka, grammaa/pv | |
1 | 0,25 | + | 15 g |
2 | 0,5 | + | 15 g |
4 | 0,5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ kg | 2 | + | 105 g / 10 kg |
Pyydä eläinlääkäriltä yksityiskohtainen ruokintasuositus lemmikillesi. Tämä ohje on vain suuntaa antava. Punnitseminen on tarkin tapa ruokamäärän mittaamiseen.
Pienennä