
Liittyvät tuotteet:
Hill's Canine Metabolic + Mobility Dry tuotenäyte 100 g
€1,90
Kilohinta: 19,00€/kg
Hill's Prescription Diet Canine Metabolic + Mobility Weight & Joint Care
Suunniteltu ylipainoisille koirille painonpudotukseen sekä nivelrikkoisille aikuisille koirille nivelten aineenvaihduntaa tukemaan. - Eläintohtori suosittelee.Ylipainoisille ja lihaville koirille painonpudotukseen
Ihannepainon ylläpitämiseen painonpudotuksen jälkeen.
Indikaatiot
- Nivelrikkoisille aikuisille koirille nivelten aineenvaihduntaa tukemaan.
JA
- Ylipainoisille ja lihaville koirille painonpudotukseen.
- Ihannepainon ylläpitämiseen painonpudotuksen jälkeen.
Ei suositella käytettäväksi
- Kissoille
- Koiranpennuille
- Tiineille tai imettäville nartuille
Lisätietoja
Nivelten terveys
- Ravinnon on kliinisesti todistettu auttavan koiria kävelemään, juoksemaan ja hyppäämään paremmin jopa 21 päivässä.
- Pysäyttää nivelrikon etenemisen noidankehän ja on vaihtoehtona glukosamiini- ja kondroitiinisulfaatti -ravintolisille.
- EPA:n käyttö koirilla terveen nivelruston ylläpitämiseksi on esimerkki Hill'sin johtajuudesta rasvahappoihin liittyvän osaamisen käyttöönotossa.
- Pakkaus on suunniteltu sellaiseksi, että rasvahapot säilyvät ja tuotteen laatu pysyy hyvänä.
Painonhallinta
- Ravinnon on kliinisesti todistettu laskevan koiran painoa 13% 60 päivässä.*
- Kotioloissa suoritetuissa ruokintakokeissa 88% lemmikeistä pudotti painoa kahden kuukauden kuluessa.*
- Metabolic + Mobility -ravinnon on kliinisesti todistettu vaikuttavan jokaisen koiran yksilölliseen energiankäyttöön, aktivoivan kehon kykyä polttaa rasvaa ja tehostavan energiankulutusta.
- Ravinnon on kliinisesti todistettu estävän painonnousua laihdutuksen jälkeen.*
- Kun ihannepaino on saavutettu, ruokamäärä tulee sopeuttaa ihannepainon ylläpitämiseksi.
KESKEISET OMINAISUUDET3 | KESKEISET HYÖDYT | |
---|---|---|
Tieteellisesti kehitetty ravintosisältö | Hillitsee ruokahalua auttaa katkaisemaan inflamaatiokierteen ja parantaa aineenvaihduntaa. | |
Kuitu | Runsaasti | Liukeneva ja liukenematon kuitu lisäävät kylläisyydentunnetta, kontrolloivat ruokahalua ja ylläpitävät ruoansulatuskanavan terveyttä. |
L-karnitiini | Runsaasti | Edistää rasvan polttamista energiaksi nopeuttaen painonpudotusta. Auttaa ylläpitämään rasvatonta lihasmassaa. |
L-lysiini | Runsaasti | Edistää rasvan polttamista energiaksi ja auttaa ylläpitämään lihasmassaa. |
Omega-3-rasvahapot | Runsaasti | Rauhoittaa tulehtuneita kudoksia ja helpottaa nivelkipua. |
Eikosapentaeenihappo (EPA) | Runsaasti | Auttaa ylläpitämään tervettä rustoa hillitsemällä sellaisten geenien toimintaa jotka vaikuttavat rustoa hajottavan entsyymin tuotantoon. Tämä on EPA:n erityisominaisuus. |
Omega-6-rasvahappojen suhde Oomega-3-rasvahappohin | Matala | Rauhoittaa tulehtuneita kudoksia ja helpottaa nivelkipua. |
Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti | Runsaasti | Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti ovat nivelruston rakennusaineita. |
Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Runsaasti | Ylläpitää tervettä vastustuskykyä suojaamalla soluja vapaiden radikaalien aiheuttamilta oksidatiivisilta vaurioilta. |
Ruokintaopas
Tavoitepaino kg | PAINONPUDOTUKSEEN kuivaruoka, grammaa |
IHANNEPAINON YLLÄPITOON kuivaruoka, grammaa |
---|---|---|
2.50 | 45 | 65 |
5 | 70 | 115 |
10 | 120 | 195 |
20 | 205 | 330 |
30 | 280 | 450 |
40 | 345 | 555 |
50 | 410 | 660 |
60 + | 7 per kg | 12 per kg |
Koostumus, kuivaruoka
with Chicken: Vehnä, maissigluteenijauho, hernelesejauho, pellavansiemen, kana- (11%) ja kalkkunajauho, lihauute, tomaattien puristemassa, selluloosa, kuivattu juurikasleike, kalaöljy, kookosöljy, kivennäisaineet, L-lysiini, DL-metioniini, kuivattu porkkana, sianrusto (kondroitiinisulfaatinlähde), tauriini, äyriäiskuorihydrolysaatti (glukosamiinin lähde), hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
RAVINTOAINEPITOISUUDET
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteiini | 24,9 % | 27,2 % | 7,8 g |
Rasva | 13,7 % | 15,0 % | 4,3 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 32,9 % | 36,0 % | 10,3 g |
Kuitu (raaka) | 14,4 % | 15,7 % | 4,5 g |
Kosteus | 8,5 % | 2,7 g | |
Kalsium | 0,78 % | 0,85 % | 245 mg |
Fosfori | 0,53 % | 0,58 % | 166 mg |
Natrium | 0,32 % | 0,35 % | 100 mg |
Kalium | 0,87 % | 0,95 % | 273 mg |
Magnesium | 0,15 % | 0,16 % | 47 mg |
Omega-3-rasvahapot | 3,22 % | 3,52 % | 1 g |
Omega-6-rasvahapot | 1,96 % | 2,14 % | 614 mg |
EPA | 0,35 % | 0,38 % | 110 mg |
Tauriini | 1 254 mg/kg | 1 370 mg/kg | 39 mg |
L-Karnitiini | 278 mg/kg | 304 mg/kg | 9 mg |
L-Lysiini | 1,64 % | 1,79 % | 514 mg |
Glukosamiini | 1 015 mg/kg | 1 109 mg/kg | 32 mg |
Kondroitiinisulfaatti | 765 mg/kg | 836 mg/kg | 24 mg |
A-vitamiini 10 | 6 885 IU/kg | 7 525 IU/kg | 216 IU |
D-vitamiini 10 | 725 IU/kg | 792 IU/kg | 23 IU |
E-vitamiini10 | 675 mg/kg | 738 mg/kg | 21 mg |
C-vitamiini 10 | 122 mg/kg | 133 mg/kg | 3,82 mg |
?etakaroteeni | 2,0 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,06 mg |
MUUNTOKELPOINEN ENERGIA
Ruuassa | Kuiva-aineessa4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 319 | 349 |
kJ/100 g | 1 335 | 1 459 |