Hill's k/d Early Stage Kidney Care koiralle 1,5 kg POISTUVA
Kuivaruoka koiralle munuaissairauden tukihoitoon
30 päivän alin hinta
19,19 €
- PIKATOIMITUS 1-3 VRK
Ilmainen palautus ja vaihto
Laajat toimitusvaihtoehdot Katso toimitusvaihtoehdot tästä > >
Matkahuollon noutopisteet 4,99 €
Matkahuollon kotiinkuljetus 9,99 €
Postin noutopisteet 5,99 €
Postin kotiinkuljetus 9,99 €
Nouto verkkokaupalta Joensuusta Ilmainen
Yli 99 euron tilaus noutopisteeseen Ilmainen
Yli 199 euron tilaus kotiinkuljetettuna Ilmainen
Kaikki yleisimmät maksutavat
Tuote kuuluu seuraaviin kategorioihin
Huom! Tuote uudistumassa: https://www.kivuton.fi/products/hills-k-d-early-stage-kidney-care-activbiome-kidney-defense-koiralle-1-5-kg Hill's Prescription Diet Canine k/d Early Stage Kidney Care Dry Ruoan on kliinisesti todistettu stabiloivan munuaistoiminnan biomarkkereita varhaisvaiheen munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla koirilla. Indikaatiot Krooninen munuaisten vajaatoiminta (IRIS luokitus 1) Leishmaniaasin munuaismuodot Sydänsairaudet...
Lue lisää
Lue lisää
Huom! Tuote uudistumassa:
Hill's Prescription Diet Canine k/d Early Stage Kidney Care Dry
Ruoan on kliinisesti todistettu stabiloivan munuaistoiminnan biomarkkereita varhaisvaiheen munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla koirilla.
Indikaatiot
- Krooninen munuaisten vajaatoiminta (IRIS luokitus 1)
- Leishmaniaasin munuaismuodot
- Sydänsairaudet
Ei suositella käytettäväksi
- Pennuille
- Tiineille tai imettäville nartuille
- Koirilla, joilla on hyperlipidemia tai haimatulehdus tai joilla on riski saada haimatulehdus.
- Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan (IRIS luokitukset 2-4)
Muita tuotteita, joita voidaan käyttää
- Koirille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (IRIS luokitukset 2-4) suositellaan Prescription Diet™ k/d™ Canine -ruokaa.
- Koirat, joilla on pitkälle edennyt krooninen munuaisten vajaatoimin (IRIS luokitus 4) suositellaan Prescription DietTM u/d™ Canine -ruokaa.
- Koirat, joilla on keskivaikea tai pitkälle edennyt sydänsairaus ruokasuositus on: Prescription DietTM h/d™ Canine.
- Koirille, joilla on sekä munuaisten vajaatoiminta, että nivelrikko: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility Canine.
KESKEISET OMINAISUUDET | KESKEISET HYÖDYT | |
---|---|---|
Korkealaatuista erittäin hyvin sulavaa proteiinia | Kohtuullisesti (21% enemmän kuin Prescription Diet™ k/d™-ruoassa) | Auttaa ylläpitämään munuaisten toimintaa ja koiran kehon kuntoa. |
Fosfori | Vähennetty | Auttaa hidastamaan munuaissairauden etenemistä. |
Kalorit muista kuin proteiinilähteistä | Lisätty | Auttaa varmistamaan riittävän energiansaannin ja välttämään proteiinikataboliaa. |
Välttämättömät aminohapot L-karnitiini |
Vähintään 160% FEDIAF:n minimisuosituksesta Lisätty |
Auttaa ylläpitämään lihasmassaa. |
Ruoan puskurointikapasiteetti | Lisätty | Auttaa välttämään metabolista asidoosia. |
Omega-3-rasvahapot (kalaöljystä) | Lisätty | Parantaa munuaisten verenkiertoa. |
Natrium | Vähennetty | Auttaa hidastamaan munúaissairauden etenemistä. Rajoittaa aikaisen sydänsairauden nesteretentiota. |
Liukoinen kuitu | Lisätty | Vähentää ammoniakin takaisinimeytymistä suolistosta. Auttaa alentamaan veren ureapitoisuutta. |
B-ryhmän vitamiinit | Lisätty | Korvaa polyurian aiheuttamia puutteita. |
Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Lisätty | Neutraloi vapaita radikaaleja munuaisten toiminnan tukemiseksi |
Ruokintaopas
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska koirien tarpeet vaihtelevat.1,2. Säädä ruokamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.50 | 55 |
5 | 95 |
10 | 160 |
20 | 270 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 540 |
60 + | 10 per kg |
Koostumus, kuivaruoka
Original: Maissi, panimoriisi, kuivattu kananmuna, eläinrasva, herneproteiini, kuivattu juurikasleike, vehnä, lihauute, soijaöljy, kivennäisaineet, kalaöljy, pellavansiemen, L-karnitiini, vitamiinit, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
RAVINTOAINEPITOISUUDET
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Proteiini | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
Rasva | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
Kuitu (raaka) | 1,9 % | 2,0 % | 0,5 g |
Hehkutusjäännös | 4.40 % | 4.85 % | 1.14 g |
Kosteus | 8,5 % | 2,2 g | |
Kalsium | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
Fosfori | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
Natrium | 0,16 % | 0,18 % | 42 mg |
Kalium | 0,69 % | 0,75 % | 176 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Omega-3-rasvahapot | 1,05 % | 1,14 % | 269 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3,84 % | 4,20 % | 988 mg |
Välttämättömät rasvahapot | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
Liukeneva kuitu | 1.50 % | 1.65 % | 388.25 mg |
L-Karnitiini | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
Tiamiini | 4,00 mg/kg | 4,12 mg/kg | 0,10 mg |
Riboflaviini | 8,00 mg/kg | 8,82 mg/kg | 0,21 mg |
Niasiini | 43,00 mg/kg | 46,46 mg/kg | 1,09 mg |
Pyridoksiini | 3.89 mg/kg | 4.25 mg/kg | 0.10 mg |
Pantoteenihappo | 36 mg/kg | 38.89 mg/kg | 0.92 mg |
Foolihappo | 1,24 mg/kg | 1,35 mg/kg | 0,03 mg |
B12-vitamiini | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Biotiini | 0.31 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg |
A-vitamiini | 10 585 IU/kg | 11 568 IU/kg | 272 IU |
D-vitamiini | 869 IU/kg | 950 IU/kg | 22 IU |
E-vitamiini | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
C-vitamiini | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
Beetakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
MUUNTOKELPOINEN ENERGIA
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 389 | 425 |
kJ/100 g | 1 626 | 1 778 |
Pienennä